Product Description
HJ92N mechanical seal are designed for media containing solids or with high viscosity e.g. sugar, paper,sewage and waste water industry.The spring are product protected.

| d | D | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 18 | 32 | 33 | 9 | 28.7 | 7 | 30.7 |
| 20 | 34 | 35 | 9 | 28.7 | 7 | 30.7 |
| 22 | 36 | 37 | 9 | 28.7 | 7 | 30.7 |
| 24 | 38 | 39 | 9 | 31.2 | 7 | 33.2 |
| 25 | 39 | 40 | 9 | 31.2 | 7 | 33.2 |
| 28 | 42 | 43 | 9.5 | 33.2 | 7 | 35.7 |
| 30 | 44 | 45 | 9.5 | 33.2 | 7 | 35.7 |
| 32 | 47 | 48 | 9.5 | 33.2 | 7 | 35.7 |
| 33 | 47 | 48 | 9.5 | 33.2 | 7 | 35.7 |
| 35 | 49 | 50 | 9.5 | 33.2 | 7 | 35.7 |
| 38 | 54 | 56 | 10.5 | 34.7 | 8 | 37.2 |
| 40 | 56 | 58 | 10.5 | 34.7 | 8 | 37.2 |
| 43 | 59 | 61 | 10.5 | 34.7 | 8 | 37.2 |
| 45 | 61 | 63 | 10.5 | 34.7 | 8 | 37.2 |
| 48 | 64 | 66 | 10.5 | 34.7 | 8 | 37.2 |
| 50 | 66 | 70 | 12 | 35.7 | 9.5 | 37.2 |
| 53 | 69 | 73 | 12 | 35.7 | 9.5 | 38.2 |
| 55 | 71 | 75 | 12 | 35.7 | 9.5 | 38.2 |
| 58 | 78 | 78 | 13 | 39.7 | 10.5 | 42.2 |
| 60 | 80 | 80 | 13 | 39.7 | 10.5 | 42.2 |
| 63 | 83 | 83 | 13 | 39.7 | 10.5 | 42.2 |
| 65 | 85 | 85 | 13 | 39.7 | 10.5 | 42.2 |
| 68 | 88 | 90 | 13.5 | 39.2 | 11 | 41.2 |
| 70 | 90 | 82 | 14 | 46.2 | 11.5 | 48.7 |
| 75 | 99 | 97 | 14 | 46.2 | 11.5 | 48.7 |
| 80 | 104 | 105 | 14 | 46.2 | 11.5 | 48.7 |
| 85 | 109 | 110 | 14 | 46.2 | 11.5 | 48.7 |
| 90 | 114 | 115 | 15.5 | 49.7 | 13 | 52.2 |
| 95 | 119 | 120 | 15.5 | 49.7 | 13 | 52.2 |
| 100 | 124 | 125 | 15.5 | 49.7 | 13 | 52.2 |
