Product Description
DIN profile seal with a choice of working lengths to suit common American standards. Seal has same working length and the same seat as our T110&220 The robust, heavy duty bellows design provides optimum flexibility, durability and performance.
Pressure: 20 bar
Velocity: 12 m/s
Temperature: -30 to + 200ÂșC
Pressure: 20 bar
Velocity: 12 m/s
Temperature: -30 to + 200ÂșC

| D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 12 | 25.40 | 19.05 | 22.00 | 20.62 | 31.75 | 7.93 | 6.35 |
| 14 | 31.75 | 23.80 | 24.00 | 22.22 | 32.93 | 10.28 | 8.71 |
| 16 | 31.75 | 23.80 | 26.00 | 22.22 | 34.93 | 10.28 | 8.71 |
| 18 | 34.93 | 26.98 | 32.00 | 22.22 | 34.93 | 10.28 | 8.71 |
| 20 | 38.10 | 30.15 | 34.00 | 23.80 | 36.50 | 10.28 | 8.71 |
| 22 | 38.10 | 30.15 | 36.00 | 23.80 | 36.50 | 10.28 | 8.71 |
| 24 | 41.28 | 33.32 | 38.00 | 25.40 | 41.28 | 11.10 | 9.53 |
| 25 | 41.28 | 33.32 | 39.00 | 25.40 | 41.28 | 11.10 | 9.53 |
| 28 | 44.44 | 36.50 | 42.00 | 26.97 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 30 | 48.63 | 37.90 | 44.00 | 36.97 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 32 | 47.62 | 37.90 | 46.00 | 26.97 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 33 | 50.80 | 42.84 | 47.00 | 28.58 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 35 | 50.80 | 42.84 | 49.00 | 28.58 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 38 | 53.98 | 46.05 | 54.00 | 28.58 | 42.85 | 11.10 | 9.53 |
| 40 | 60.30 | 50.80 | 56.00 | 34.93 | 50.80 | 12.70 | 11.70 |
| 43 | 63.50 | 53.97 | 59.00 | 34.93 | 50.80 | 12.70 | 11.10 |
| 44 | 63.50 | 53.97 | 59.00 | 34.93 | 50.80 | 12.70 | 11.10 |
| 45 | 66.68 | 57.15 | 61.00 | 38.10 | 53.98 | 12.70 | 11.10 |
| 48 | 69.85 | 60.32 | 64.00 | 38.10 | 53.98 | 12.70 | 11.10 |
| 50 | 69.85 | 60.32 | 66.00 | 38.10 | 53.98 | 12.70 | 11.10 |
| 53 | 76.20 | 60.32 | 69.00 | 42.88 | 60.32 | 14.28 | 12.70 |
| 55 | 79.38 | 61.90 | 71.00 | 42.88 | 60.32 | 14.28 | 12.70 |
| 58 | 82.55 | 67.39 | 7800 | 46.02 | 63.50 | 14.28 | 12.70 |
| 60 | 82.55 | 67.39 | 80.00 | 46.02 | 63.50 | 14.28 | 12.70 |
| 65 | 85.73 | 71.24 | 85.00 | 49.20 | 69.85 | 15.90 | 14.50 |
| 70 | 88.90 | 74.60 | 90.00 | 49.20 | 69.85 | 15.90 | 14.50 |
| 73 | 95.25 | 77.77 | 96.00 | 52.37 | 73.03 | 15.90 | 14.50 |
| 75 | 98.43 | 80.95 | 99.00 | 52.37 | 73.03 | 15..90 | 14.50 |
