Struggling to find the right O-ring size for your application? Choosing a non-standard size can cause leaks, misalignment, or premature failure.
Standard O-ring sizes in millimeters are defined by global sizing systems such as ISO 3601, with common inside diameters ranging from 1 mm to over 400 mm and cross-sections from 1 mm to 8.4 mm.
Let’s break down the global sizing standards and help you select the correct O-ring dimensions for your sealing needs.
What Are the Standard O-Ring Size Systems?
Confused by AS568 vs. ISO vs. BS sizes?
The most widely used O-ring size standards are ISO 3601 (metric), AS568 (inch-based, USA), and BS1806 (UK). ISO 3601 defines O-rings using inside diameter (ID) and cross-sectional diameter (CS) in millimeters.
🌍 O-Ring Standards Overview:
Standard | Region | Units Used | Notes |
---|---|---|---|
ISO 36011 | International | Millimeter | Widely used in Europe and Asia |
AS5682 | USA | Inch | Common in industrial U.S. systems |
BS18063 | United Kingdom | Inch | Often replaced by ISO 3601 |
How Are O-Rings Measured in mm?
Not sure how to measure an O-ring?
O-rings are defined by two dimensions: the inner diameter (ID) and the cross-sectional thickness (CS), both measured in millimeters.
🛠️ Example:
- A metric O-ring labeled 20 × 2.5 means:
- Inside Diameter = 20 mm
- Cross Section = 2.5 mm
Use a digital caliper4 to measure accurately. If the O-ring is stretched or swollen, refer to part drawings or manufacturer datasheets5.
Common ISO 3601 O-Ring Sizes6 in mm
Looking for the most typical sizes?
Here’s a selection of common standard metric O-ring sizes under ISO 3601:
ISO Size Code | Inside Diameter (ID) | Cross-Section (CS) |
---|---|---|
001 | 1.00 mm | 1.00 mm |
006 | 2.90 mm | 1.78 mm |
012 | 6.07 mm | 1.78 mm |
020 | 9.19 mm | 1.78 mm |
030 | 12.42 mm | 2.62 mm |
040 | 15.60 mm | 3.53 mm |
050 | 20.22 mm | 3.53 mm |
100 | 31.42 mm | 5.33 mm |
200 | 52.07 mm | 5.33 mm |
Why Standard O-Ring Sizes Matter?
Still thinking about customizing your size?
Using a standard O-ring size ensures compatibility with commercial groove designs, reduces lead time, and lowers production cost.
✅ Benefits of ISO Standard Sizes7:
- Immediate availability from stock
- No tooling costs for molds
- Predictable compression set behavior
- Easy to design groove dimensions
- Meets DIN, SAE, and JIS equipment specs
Julong Rubber O-Ring Size Chart & Materials
Looking for a reliable supplier of metric O-rings8 with stable material quality9 and custom options? At Julong Rubber, we offer a wide range of standard and non-standard O-rings in NBR, FKM, Silicone, and more.
Our O-rings are manufactured with precision to ensure consistent sealing performance in hydraulic, automotive, and HVAC systems.
🧰 Julong Rubber O-Ring Dimension & Material Overview
Part No. | Material | Dimension (mm) |
---|---|---|
V7002KF | FKM | 0.38×1.4 |
V7002KF | FKM/VITON | 0.38×1.4 |
S5087RU | Silicone | 0.5×0.4 |
S5087RU | Silicone | 0.5×0.4 |
S5087R | Silicone | 0.5×0.4 |
S5087Ku | Silicone | 0.55×0.35 |
V7002KF | FKM/VITON | 0.6×1.2 |
E7006K | EPDM | 0.7×0.5 |
V7002KF | FKM/VITON | 0.75×1.2 |
V5505K | FKM/VITON | 0.8×0.4 |
HN5502KF | HNBR | 0.8×0.6 |
S70 | Silicone | 0.8×1 |
FS5001K | Fluorosilicone | 0.85×0.55 |
V6002K | FKM/VITON | 0.9×0.8 |
HN5502KF | HNBR | 0.9×0.8 |
HN6001K | HNBR | 0.9×0.8 |
V7028K | FKM/VITON | 0.9×1.4 |
E7024UP | EPDM | 0.9×2 |
E7006K | EPDM | 1×0.5 |
HN5502KF | HNBR | 1×1 |
HN5502KF | HNBR | 1×1 |
S5020RF | Silicone | 1×1 |
E7501K | EPDM | 1×1.3 |
V75 | FKM/VITON | 1×1.85 |
V7521O | FKM/VITON | 1×2 |
FS5005T | Fluorosilicone | 1.05×0.7 |
V7002KF | FKM/VITON | 1.05×1.55 |
V7521O | FKM/VITON | 1.06×1.27 |
S7004T | Silicone | 1.07×1.27 |
E7002KP | EPDM | 1.1×0.5 |
FS5501K | Fluorosilicone | 1.1×0.73 |
V6001KF | FKM/VITON | 1.2×0.8 |
S6003K | Silicone | 1.2×0.8 |
NBR | 1.2×1 | |
E7003KP | EPDM | 1.2×1.2 |
XS7501K | FKM/VITON | 1.3×0.7 |
XS7501K | FKM/VITON | 1.35×0.7 |
V7503K | FKM/VITON | 1.4×1 |
V7015G | FKM/VITON | 1.5×0.5 |
XS7501K | FKM/VITON | 1.5×0.7 |
XS7501K | FKM/VITON | 1.5×0.8 |
V7521O | FKM/VITON | 1.5×1.1 |
S5020RF | Silicone | 1.5×1 |
V7503K | FKM/VITON | 1.5×1 |
HNBR70 | HNBR | 1.5×1.5 |
V7505K | FKM/VITON | 1.5×1.6 |
V7505K | FKM/VITON | 1.5×1.6 |
S7507T | FKM/VITON | 1.57×1.25 |
S7507T | Silicone | 1.65×1.15 |
FF7302K | Perfluoro rubber | 1.7×0.6 |
E7006K | EPDM | 1.7×1.9 |
NBR | 1.78×1.02 | |
HN7006K | HNBR | 1.8×0.7 |
V7002KF | FKM/VITON | 1.8×1.2 |
V7521O | FKM/VITON | 1.8×1.3 |
E6505KP | EPDM | 1.8×1.8 |
S5001T | Silicone | 1.9×0.8 |
S5087R | Silicone | 2×0.5 |
V6001KF | FKM/VITON | 2×0.8 |
FV7007K | FKM/VITON | 2×1 |
V7511G | FKM/VITON | 2×1 |
HN7018B | HNBR | 2×1.5 |
HN7009K | HNBR | 2×1.5 |
E7501K | EPDM | 2×1.65 |
FV7007K | FKM/VITON | 2×1.8 |
FF7302K | Perfluoro rubber | 2×1.8 |
FV7007K | FKM/VITON | 2×1.8 |
E6028KP | EPDM | 2×2 |
V7503K | FKM/VITON | 2.1×1.2 |
V7092K | FKM/VITON | 2.2×0.8 |
V7028K | FKM/VITON | 2.2×0.9 |
V7504K | FKM/VITON | 2.2×1 |
V7022OF | FKM/VITON | 2.2×1.15 |
E6005KP | EPDM | 2.2×1.5 |
V7523O | FKM/VITON | 2.2×1.9 |
N7002K | HNBR | 2.23×0.71 |
HN7009K | HNBR | 2.24×1.8 |
E7041KP | EPDM | 2.25×0.84 |
E7041KP | EPDM | 2.25×0.84 |
V7098KL | FKM/VITON | 2.3×0.8 |
V7061OL | FKM/VITON | 2.3×0.8 |
V7098KL | FKM/VITON | 2.3×0.8 |
V7099K | FKM/VITON | 2.3×1.5 |
N7074K | NBR | 2.4×1.2 |
S7020RF | Silicone | 2.4×1.9 |
HN8501K | HNBR | 2.4×2.2 |
S5087RU | Silicone | 2.5×0.4 |
S5087R | Silicone | 2.5×0.4 |
E5001KF | EPDM | 2.5×1.0 |
V7513G | FKM/VITON | 2.5×1.2 |
(no code) | FKM/VITON | 2.5×1.2 |
V7513G | FKM/VITON | 2.5×1.2 |
V7028K | FKM/VITON | 2.5×1.25 |
(no code) | NBR | 2.5×1.5 |
HN5502KF/HN7009K | HNBR | 2.5×1.5 |
V7503K | FKM/VITON | 2.5×1.75 |
V7503K | FKM/VITON | 2.5×1.8 |
E7006K | EPDM | 2.5×1.9 |
V7074O | FKM/VITON | 2.5×2 |
E7015KP | EPDM | 2.5×2 |
E7002KP | EPDM | 2.5×2 |
V7028K | FKM/VITON | 2.52×1.25 |
V7503K | FKM/VITON | 2.54×2.54 |
SV7001KM | FKM/VITON | 2.57×1.78 |
FS5012G | Fluorosilicone | 2.57×1.78 |
N7074K | NBR | 2.6×1.2 |
V7028K | FKM/VITON | 2.6×1.8 |
N70 | NBR | 2.6×1.9 |
E7002KP | EPDM | 2.6×2 |
V6001KF | FKM/VITON | 2.61×1.6 |
XS7505K | FKM/VITON | 2.65×1.05 |
N7074K | NBR | 2.7×1.2 |
N7074K | NBR | 2.7×1.5 |
V90 | FKM/VITON | 2.7×2.65 |
V7503K | FKM/VITON | 2.8×1.3 |
FS7004K | Fluorosilicone | 2.8×1.8 |
HN7512G | HNBR | 2.8×1.9 |
V7503K | FKM/VITON | 2.84×2.62 |
S5087R | Silicone | 2.86×0.4 |
V7021O | FKM/VITON | 2.9×0.55 |
E7003KP | EPDM | 2.9×1.35 |
FV8002K | FKM/VITON | 2.9×1.78 |
HN8001K | HNBR | 3×0.4 |
E6505KP | EPDM | 3×0.6 |
E7002KP | EPDM | 3×0.8 |
XS7501K | FKM/VITON | 3×1 |
HN5502KF | HNBR | 3×1 |
V7061OL | FKM/VITON | 3×1 |
V5002KF | FKM/VITON | 3×1.5 |
XS9001K | FKM/VITON | 3×1.65 |
V6503K | FKM/VITON | 3×1.8 |
FF7001K | Perfluoro rubber | 3×2 |
FV7007K | FKM/VITON | 3×2.5 |
N7003K | NBR | 3.18×1.42 |
XS7501K | FKM/VITON | 3.2×1.35 |
V7002KF | FKM/VITON | 3.2×1.5 |
E6505KP | EPDM | 3.2×1.8 |
E6505KP | EPDM | 3.2×1.9 |
FS6501U | Fluorosilicone | 3.2×2.2 |
E7002KP | EPDM | 3.2×2.4 |
S3005B | Silicone | 3.4×1.1 |
V7544O | FKM/VITON | 3.4×1.2 |
V7503K | FKM/VITON | 3.4×2.5 |
E7003KP | EPDM | 3.5×0.75 |
S7004T | Silicone | 3.5×1 |
V7026O | FKM/VITON | 3.5×1.3 |
HN7001K | HNBR | 3.5×1.5 |
XS6504R | FKM/VITON | 3.5×1.9 |
V7503K | FKM/VITON | 3.5×2 |
FKM75 | FKM/VITON | 3.5×2.5 |
V7001K | FKM/VITON | 3.5×2.35 |
V7003K | FKM/VITON | 3.5×2.4 |
E6505KP | EPDM | 3.5×2.4 |
VV7503K | FKM/VITON | 3.5×2.5 |
FKM/VITON | 3.55×1.8 | |
NBR70 | NBR | 3.56×1.6 |
V7028K | FKM/VITON | 3.6×1.2 |
E7008KP | EPDM | 3.6×1.25 |
V7521O | FKM/VITON | 3.62×2.62 |
FKM/VITON | 3.63×1.78 | |
V9002K | FKM/VITON | 3.65×1.1 |
FKM/VITON | 3.68×1.78 | |
V6503K | FKM/VITON | 3.7×2.5 |
E6505KP | EPDM | 3.8×1.2 |
V6502G | FKM/VITON | 3.8×1.25 |
E7301BPQ | EPDM | 3.8×1.8 |
FKM/VITON | 3.8×1.9 | |
HN7512G | HNBR | 3.8×2 |
S6044G | Silicone | 3.9×0.7 |
V7035K | FKM/VITON | 3.9×1.8 |
S5087RU | Silicone | 4×0.5 |
S5013K | Silicone | 4×0.55 |
SV7001KJM | FKM/VITON | 4×1 |
HN7009K | HNBR | 4×1.2 |
HN7009K | HNBR | 4×1.3 |
V7018K | FKM/VITON | 4×1.5 |
V7035K | FKM/VITON | 4×1.55 |
N7003K | NBR | 4×1.8 |
V7521O | FKM/VITON | 4×2 |
V7503K | FKM/VITON | 4×2.5 |
V7503K | FKM/VITON | 4×2.65 |
FF7302K | Perfluoro rubber | 4×3 |
XS7501K | FKM/VITON | 4.1×2 |
V7015G | FKM/VITON | 4.2×1.1 |
S6001K | Silicone | 4.2*1.2 |
FV8001K | FKM/VITON | 4.2*1.2 |
E6505KP | EPDM | 4.2*1.8 |
E6507KP | EPDM | 4.2*1.9 |
N7074K | NBR | 4.2*1.9 |
V7521O | FKM/VITON | 4.2*2.2 |
E6507KP | EPDM | 4.3*0.5 |
V7521O | FKM/VITON | 4.3*1 |
N7074K | HNBR | 4.3*1.9 |
V7523O | FKM/VITON | 4.3*2 |
FKM/VITON | 4.4*1.6 | |
FKM/VITON | 4.4*2.2 | |
FS7501K | Fluorosilicone | 4.42*2.62 |
V7503K | FKM/VITON | 4.47*1.78 |
V6523O | FKM/VITON | 4.47*1.78 |
FKM/VITON | 4.5*0.5 | |
V5021OF | FKM/VITON | 4.5*1 |
FKM/VITON | 4.5*1 | |
HN7511G | HNBR | 4.5*1.5 |
V7521O | FKM/VITON | 4.5*2 |
V8001K | FKM/VITON | 4.5*2 |
V7521O | FKM/VITON | 4.5*2 |
V7521O | FKM/VITON | 4.5*2.5 |
V7521O | FKM/VITON | 4.5*2.65 |
XS8801K | FKM/VITON | 4.6*1.4 |
V7503K | FKM/VITON | 4.6*2.2 |
V7503K | FKM/VITON | 4.7*1.02 |
V6001KF | FKM/VITON | 4.7*1.1 |
FKM/VITON | 4.7*1.42 | |
V5001K | FKM/VITON | 4.7*1.8 |
V5001K | FKM/VITON | 4.7*1.8 |
V7503K | FKM/VITON | 4.75*0.3 |
V7503K | FKM/VITON | 4.75*0.3 |
FKM/VITON | 4.76*1.78 | |
E6505KP | EPDM | 4.8*1.2 |
E6505KP | EPDM | 4.8*1.2 |
FV7007K | High fluororubber | 4.8*1.6 |
V7521O | FKM/VITON | 4.8*1.9 |
FKM/VITON | 4.8*1.9 | |
E7003KP | EPDM | 4.8*1.9 |
SV7001KM | FKM/VITON | 4.8*2.1 |
HN7501K | HNBR | 4.9*1.84 |
FKM/VITON | 5*0.5 | |
E7006K | EPDM | 5*0.6 |
S5003KF | Silicone | 5*0.6 |
E7003KP | EPDM | 5*0.7 |
S7087R | Silicone | 5*0.8 |
FKM/VITON | 5*1 | |
E7003KP | EPDM | 5*1 |
V7503K | FKM/VITON | 5*1.1 |
V7523O | FKM/VITON | 5*1.1 |
V7521O | FKM/VITON | 5*1.2 |
V7503K | FKM/VITON | 5*1.5 |
S6003K | Silicone | 5*1.5 |
N6001K | NBR | 5*1.8 |
V70 | FKM/VITON | 5*1.8 |
E6505KP | EPDM | 5*1.8 |
FS7011G | Fluorosilicone | 5*2 |
V7503K | FKM/VITON | 5*2 |
V7503K | FKM/VITON | 5*2 |
E6505KP | EPDM | 5*2 |
E6505KP | EPDM | 5*2 |
V7516G | FKM/VITON | 5*2.5 |
FKM75 | FKM/VITON | 5*2.5 |
V7521O | FKM/VITON | 5*2.65 |
V7521O | FKM/VITON | 5*2.8 |
E7015KP | EPDM | 5*3 |
E7015KP | EPDM | 5*3 |
FKM/VITON | 5.07*0.81 | |
HN5502KF | HNBR | 5.1*0.6 |
HN5502KF | HNBR | 5.1*0.6 |
HN5502KF | HNBR | 5.1*0.6 |
V7503K | FKM/VITON | 5.1*2.1 |
V7523K | FKM/VITON | 5.1*2.1 |
S7001K | Silicone | 5.2*1.2 |
S5100K | Silicone | 5.2*1.6 |
V7503K | FKM/VITON | 5.2*1.7 |
V7503K | FKM/VITON | 5.2*1.9 |
FKM/VITON | 5.2*2.2 | |
V7026O | FKM/VITON | 5.2*2.4 |
V5801O | FKM/VITON | 5.2*2.7 |
S5302W | Silicone | 5.23*2.62 |
E7501K | EPDM | 5.3*1.8 |
V5002KF | FKM/VITON | 5.4*0.3 |
V7092K | FKM/VITON | 5.4*0.8 |
E6003KP | EPDM | 5.4*1 |
N7003K | NBR | 5.4*1.8 |
FS7011G | Fluorosilicone | 5.4*1.8 |
N7001 | NBR | 5.4*1.9 |
N7003K | NBR | 5.5*1 |
HN6003K | HNBR | 5.5*1.5 |
HN6003K | HNBR | 5.5*1.5 |
HN7511G | HNBR | 5.5*1.5 |
E7002KP | EPDM | 5.5*1.5 |
E7002KP | EPDM | 5.5*1.5 |
V8501K | FKM/VITON | 5.5*1.6 |
FV8001K | FKM/VITON | 5.5*1.8 |
V7503K | FKM/VITON | 5.5*2 |
N7003K | NBR | 5.5*2.5 |
V7521O | FKM/VITON | 5.5*2.8 |
V7100E | FKM/VITON | 5.55*1.46 |
V7100E | FKM/VITON | 5.55*1.5 |
FS5005K | Fluorosilicone | 5.6*0.9 |
V7523O | FKM/VITON | 5.6*1 |
HN7512G | HNBR | 5.6*1.7 |
FKM/VITON | 5.6*1.8 | |
E6505KP | EPDM | 5.6*1.8 |
E6505KP | EPDM | 5.6*2 |
P7011G | ACM | 5.7*1.4 |
V7002KF | FKM/VITON | 5.7*1.6 |
V7002KF | FKM/VITON | 5.7*1.6 |
FKM/VITON | 5.7*2.65 | |
N7001K | NBR | 5.8*1.2 |
V7092K | FKM/VITON | 5.8*1.8 |
FF7302K | Perfluoro rubber | 5.8*1.8 |
FKM/VITON | 5.8*1.9 | |
V7028K | FKM/VITON | 5.9*1.05 |
V7012G | FKM/VITON | 5.9*5.2 |
S5001K | Silicone | 6*0.4 |
E7006KP | EPDM | 6*0.5 |
NBR | 6*0.6 | |
N6001K | NBR | 6*0.7 |
V7521O | FKM/VITON | 6*1 |
V7523O | FKM/VITON | 6*1 |
V7304K | FKM/VITON | 6*1 |
V7523O | FKM/VITON | 6*1.2 |
FS7008Y | Fluorosilicone | 6*1.5 |
E7024UP | EPDM | 6*1.5 |
E7301BPQ | EPDM | 6*1.5 |
E7024UP | EPDM | 6*1.5 |
FS7008Y | Fluorosilicone | 6*1.5 |
S7082R | Silicone | 6*1.6 |
S7082R | Silicone | 6*1.6 |
S7082R | Silicone | 6*1.65 |
FS6508Y/V6528O | Fluorosilicone/FKM/VITON | 6*1.65 |
FKM | FKM/VITON | 6*1.65 |
FS6508Y/XS6521O | Fluorosilicone | 6*1.65 |
V6532O | FKM/VITON | 6*1.65 |
E6505KP | EPDM | 6*1.7 |
E6505KP | EPDM | 6*1.7 |
E6505KP | EPDM | 6*1.7 |
E6505KP | EPDM | 6*1.75 |
E6505KP | EPDM | 6*1.75 |
N70 | NBR | 6*1.8 |
E6505KP | EPDM | 6*1.8 |
E6505KP | EPDM | 6*1.8 |
N7001K | NBR | 6*1.9 |
HN70 | HNBR | 6*2 |
E6015KP | EPDM | 6*2 |
E6015KP | EPDM | 6*2 |
E7003KP | EPDM | 6*2 |
V7503K | FKM/VITON | 6*2.65 |
V7026O | FKM/VITON | 6*2.7 |
V7026O | FKM/VITON | 6*2.7 |
FKM70 | FKM/VITON | 6*3 |
FS7011G | Fluorosilicone | 6*3 |
V7503K | FKM/VITON | 6*3.5 |
FS7001K | Fluorosilicone | 60*5.3 |
HN7511G | HNBR | 6.02*2.62 |
FKM/VITON | 6.07*1.78 | |
E7003KP | EPDM | 6.07*1.78 |
V7523O | FKM/VITON | 6.09*2.2 |
V7523O-02 | FKM/VITON | 6.09*2.2 |
FS5003Y | Fluorosilicone | 6.15*0.77 |
HN5502KF | HNBR | 6.2*0.8 |
V7503K | FKM/VITON | 6.2*0.8 |
FS6001K | Fluorosilicone | 6.2*1 |
HN5502KF | HNBR | 6.2*1 |
V5002KF | FKM/VITON | 6.2*1 |
V7018K | FKM/VITON | 6.2*1.6 |
FS7011G | Fluorosilicone | 6.2*1.8 |
HN6501K | HNBR | 6.2*1.8 |
FKM/VITON | 6.2*1.9 | |
HN7512G | HNBR | 6.2*1.9 |
V7527O | FKM/VITON | 6.2*2.2 |
HN6002O | HNBR | 6.2*2.2 |
V7521O | FKM/VITON | 6.2*2.2 |
FKM/VITON | 6.2*2.4 | |
V7521O | FKM/VITON | 6.2*2.4 |
V6503K | FKM/VITON | 6.3*2 |
V6503K | FKM/VITON | 6.3*2 |
LV7002O | FKM/VITON | 6.3*2.3 |
V7001K | FKM/VITON | 6.3*4.2 |
V7503K | FKM/VITON | 6.35*0.3 |
V7503K | FKM/VITON | 6.35*0.3 |
FKM/VITON | 6.4*1.2 | |
V7018K | FKM/VITON | 6.4*1.7 |
V6503K | FKM/VITON | 6.4*4.26 |
HN5502KF | HNBR | 6.5*0.45 |
FKM/VITON | 6.5*0.6 | |
V7088KL | FKM/VITON | 6.5*0.7 |
N7003K | NBR | 6.5*1 |
HN7006KM | HNBR | 6.5*1.22 |
V7503K | FKM/VITON | 6.5*1.25 |
S7001K | Silicone | 6.5*1.5 |
E6028KP | EPDM | 6.5*1.5 |
S5086R | Silicone | 6.5*1.8 |
E6505KP | EPDM | 6.5*1.8 |
FKM/VITON | 6.5*1.9 | |
S5001K | Silicone | 6.5*2 |
V7503K | FKM/VITON | 6.5*2 |
V7026O | FKM/VITON | 6.5*2.5 |
V5021OF | FKM/VITON | 6.5*2.5 |
V6503K | FKM/VITON | 6.58*4.27 |
HN5502KF | HNBR | 6.6*0.4 |
V7007K | FKM/VITON | 6.6*1.2 |
V7030A | FKM/VITON | 6.6*1.3 |
V5512O | FKM/VITON | 6.6*2.2 |
V5512O | FKM/VITON | 6.6*2.2 |
FKM/VITON | 6.6*2.4 | |
V70 | FKM/VITON | 6.6*4.2 |
V7034 B | FKM/VITON | 6.6*4.2 |
V7503K | FKM/VITON | 6.65*4.92 |
V7503K | FKM/VITON | 6.7*1.45 |
V6523O | FKM/VITON | 6.7*2 |
V7503K | FKM/VITON | 6.75*0.3 |
HN5502KF | HNBR | 6.8*0.3 |
HN5502KF | HNBR | 6.8*0.4 |
HN5502KF | HNBR | 6.8*0.4 |
V5002KF | FKM/VITON | 6.8*0.5 |
HN5502KF | HNBR | 6.8*0.5 |
FS5005K | Fluorosilicone | 6.8*0.77 |
P7011G | ACM | 6.8*1.4 |
P7011G | ACM | 6.8*1.4 |
HNBR | 6.8*1.78 | |
HN7512G | HNBR | 6.8*1.78 |
FKM/VITON | 6.8*1.9 | |
V6503K | FKM/VITON | 6.8*1.9 |
V7504K | FKM/VITON | 6.8*3 |
HN5502KF | HNBR | 6.9*0.4 |
NHN7001K | HNBR | 6.9*1.8 |
FKM/VITON | 6.95*2.4 | |
FF8001K | Perfluoro rubber | 6.95*2.65 |
V7503K | FKM/VITON | 7*0.3 |
LV7003O | FKM/VITON | 6.3*2.4 |
V7001K | FKM/VITON | 6.3*4.3 |
V7503K | FKM/VITON | 6.35*0.3 |
V7503K | FKM/VITON | 6.35*0.3 |
FKM/VITON | 6.4*1.12 | |
V7018K | FKM/VITON | 6.4*1.17 |
N7024K | NBR | 7*1 |
LFS6006K | Fluorosilicone | 7*1 |
V7521O | FKM/VITON | 7*1.2 |
V7521O | FKM/VITON | 7*1.35 |
E7062WP | EPDM | 7*1.4 |
N7074K | NBR | 7*1.5 |
V6507G | FKM/VITON | 7*1.5 |
FKM75 | FKM/VITON | 7*1.5 |
FKM/VITON | 7*1.6 | |
FS7001K | Fluorosilicone | 7*1.7 |
FS7001K | Fluorosilicone | 7*1.7 |
V7503K | FKM/VITON | 7*1.8 |
FKM/VITON | 7*2 | |
V7524O | FKM/VITON | 7*2.4 |
S6020R/S6003K | Silicone | 7*2.5 |
FKM/VITON | 7*2.5 | |
V7521O | FKM/VITON | 7*3.5 |
V7521O | FKM/VITON | 7.1*1 |
FKM/VITON | 7.1*2.7 | |
V7521O | FKM/VITON | 7.1*2.7 |
V7521O | FKM/VITON | 7.1*2.7 |
FKM/VITON | 7.14*1.6 | |
V7521O | FKM/VITON | 7.2*1.2 |
P7011G | ACM | 7.2*1.4 |
P7011G | ACM | 7.2*1.4 |
P7011G | ACM | 7.2*1.4 |
HNBR | 7.2*1.9 | |
HN7512G | HNBR | 7.2*1.9 |
HNBR | 7.2*1.9 | |
V7513G | FKM/VITON | 7.2*2.2 |
V7521O | FKM/VITON | 7.2*3.5 |
V7521O | FKM/VITON | 7.2*3.5 |
V7088KL | FKM/VITON | 7.25*2.6 |
V7088KL/V7100YL | FKM/VITON | 7.25*2.6 |
AE7001K | EPDM | 7.35*1.8 |
E6507KP | EPDM | 7.4*0.8 |
EPDM | 7.48*1.62 | |
V7503K | FKM/VITON | 7.5*0.5 |
E7003KP | EPDM | 7.5*0.75 |
FV7007K | FKM/VITON | 7.5*1 |
V7513G | FKM/VITON | 7.5*1.5 |
E7003KP | EPDM | 7.5*1.5 |
XS7501K | FKM/VITON | 7.5*1.71 |
V7503K | FKM/VITON | 7.5*1.8 |
V6803KL | FKM/VITON | 7.5*1.8 |
E7006K | EPDM | 7.5*1.9 |
FS7008Y | Fluorosilicone | 7.5*2 |
E6503BP | EPDM | 7.5*2 |
V6056K | FKM/VITON | 7.5*2 |
V6503G | FKM/VITON | 7.5*2 |
V6532O | FKM/VITON | 7.5*2 |
V6503G | FKM/VITON | 7.5*2 |
V6522K | FKM/VITON | 7.5*2 |
FS7008Y/FS7012Y | Fluorosilicone | 7.5*2 |
V6056K | FKM/VITON | 7.5*2 |
E6505KP | EPDM | 7.5*2.2 |
E6505KP | EPDM | 7.5*2.2 |
E6505KP | EPDM | 7.5*2.2 |
V7502K | FKM/VITON | 7.5*2.3 |
S7001K | FKM/VITON | 7.5*2.5 |
V7521O | FKM/VITON | 7.5*2.5 |
V7503K | FKM/VITON | 7.5*2.5 |
FV7007K | FKM/VITON | 7.5*2.5 |
V7009L | FKM/VITON | 7.5*2.65 |
FKM70 | FKM/VITON | 7.5*2.65 |
E7003KP | EPDM | 7.5*2.8 |
V7001K | FKM/VITON | 7.5*3 |
V7033B | FKM/VITON | 7.5*5.5 |
V7503K | FKM/VITON | 7.52*3.53 |
V7079KL | FKM/VITON | 7.52*3.53 |
V7503K | FKM/VITON | 7.52*3.53 |
V7529G | FKM/VITON | 7.52*3.53 |
HN7009K | HNBR | 7.55*1.63 |
E6505KP | EPDM | 7.55*2.1 |
FKM65 | FKM/VITON | 7.55*2.55 |
V7523O | FKM/VITON | 7.59*2.62 |
HN6513G | HNBR | 7.59*2.62 |
V7523O | FKM/VITON | 7.59*2.62 |
V7523O-2 | FKM/VITON | 7.59*2.62 |
HN6513G | HNBR | 7.59*2.62 |
S7087RU | Silicone | 7.6*1.2 |
S7087RU | Silicone | 7.6*1.2 |
V7503K | FKM/VITON | 7.6*1.6 |
S7503K | Silicone | 7.6*1.6 |
V6503K | FKM/VITON | 7.6*1.9 |
V7030A | FKM/VITON | 7.6*2.2 |
V7002KF | FKM/VITON | 7.6*2.4 |
V7513G | FKM/VITON | 7.6*2.6 |
V7521O | FKM/VITON | 7.6*3.2 |
FS7001K | Fluorosilicone | 7.6*3.6 |
FS7001K | Fluorosilicone | 7.6*3.6 |
V7099K | FKM/VITON | 7.65*1.75 |
N7003K | NBR | 7.65*1.78 |
P6805K | ACM | 7.65*1.78 |
V6528O | FKM/VITON | 7.65*1.9 |
V6528O | FKM/VITON | 7.65*1.9 |
V6528O/V6527O/V6525O | FKM/VITON | 7.65*1.9 |
V7099K | FKM/VITON | 7.65*1.91 |
FS6508Y | Fluorosilicone | 7.65*2 |
V6528O | FKM/VITON | 7.65*2 |
V6506K | FKM/VITON | 7.66*1.78 |
V6506K | FKM/VITON | 7.66*1.78 |
HN7512G | HNBR | 7.7*2 |
V5503G | FKM/VITON | 7.7*2 |
V5503G | FKM/VITON | 7.7*2.2 |
V7012G | FKM/VITON | 7.7*2.7 |
V7083O | FKM/VITON | 7.7*3.35 |
V7503K | FKM/VITON | 7.75*0.3 |
V7503K | FKM/VITON | 7.75*0.3 |
FS5005K | Fluorosilicone | 7.8*0.8 |
V7503K | FKM/VITON | 7.8*1 |
XS8801K | FKM/VITON | 7.8*1.8 |
FKM/VITON | 7.8*1.8 | |
HN6011G | HNBR | 7.8*1.8 |
HNBR | 7.8*1.9 | |
HNBR | 7.8*2.3 | |
V7026O | FKM/VITON | 7.5*2.35 |
HN7005K | HNBR | 7.8*2.35 |
V6501KM | FKM/VITON | 7.8*2.6 |
V7100OL | FKM/VITON | 7.8*3 |
V6507G | FKM/VITON | 7.8*3.1 |
V7513G | FKM/VITON | 7.8*3.5 |
V7010OG | FKM/VITON | 7.8*3.6 |
V7085B | FKM/VITON | 7.8*3.6 |
V7053G | FKM/VITON | 7.92*3.61 |
V7503K | FKM/VITON | 7.94*1.78 |
N7003K | NBR | 8*1 |
E7008KP | EPDM | 8*1 |
V7073K | FKM/VITON | 8*1 |
V7523O | FKM/VITON | 8*1.2 |
V8002O | FKM/VITON | 8*1.5 |
V7021O | FKM/VITON | 8*1.5 |
N7024O | NBR | 8*1.5 |
E6509KP | EPDM | 8*1.5 |
E7301BPQ | EPDM | 8*1.5 |
E7006K | EPDM | 8*1.8 |
S5003KF | Silicone | 8*1.8 |
